
| Tipo | Motivo | Fecha | Duración | Caduca | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 5 jun 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 5 jun 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 5 jun 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Baneo | Uso de trampas | 14 may 2022 | 1 día | 15 may 2022 | CaducadaTerminó por duración |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 may 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 may 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 may 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 may 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 may 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 2 may 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 2 may 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 2 may 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 2 may 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 2 may 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 2 may 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 abr 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 abr 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 abr 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 abr 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 abr 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 abr 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 abr 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
Se muestran las 61 más recientes de 80 sanciones.