
| Tipo | Motivo | Fecha | Duración | Caduca | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Expulsión | Uso de trampas | 11 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 10 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 10 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 10 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Baneo | Uso de trampas | 6 mar 2022 | 3 horas | 7 mar 2022 | CaducadaTerminó por duración |
| Expulsión | Uso de trampas | 6 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 6 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Baneo | Uso de trampas | 27 feb 2022 | 3 horas | 27 feb 2022 | CaducadaTerminó por duración |
| Baneo | Uso de trampas | 27 feb 2022 | 3 horas | 27 feb 2022 | CaducadaTerminó por duración |
| Expulsión | Uso de trampas | 27 feb 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 27 feb 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 27 feb 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 27 feb 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 27 feb 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 27 feb 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 26 feb 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 26 feb 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 26 feb 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 26 feb 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 26 feb 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 26 feb 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 26 feb 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 26 feb 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 26 feb 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 3 ene 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
Se muestran las 63 más recientes de 67 sanciones.