
| Tipo | Motivo | Fecha | Duración | Caduca | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Expulsión | Uso de trampas | 31 dic 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 31 dic 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 22 dic 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Baneo | Uso de trampas | 16 nov 2024 | 1 mes | 16 dic 2024 | CaducadaTerminó por duración |
| Expulsión | Uso de trampas | 16 nov 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 16 nov 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Baneo | Uso de trampas | 6 oct 2024 | 1 mes | 5 nov 2024 | CaducadaTerminó por duración |
| Expulsión | Uso de trampas | 6 oct 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 5 oct 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 5 oct 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 5 oct 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 22 sep 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Baneo | Uso de trampas | 15 sep 2024 | 7 días | 22 sep 2024 | CaducadaTerminó por duración |
| Expulsión | Uso de trampas | 15 sep 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 15 sep 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 sep 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 sep 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 sep 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 sep 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 sep 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 13 sep 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 13 sep 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 13 sep 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 13 sep 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 13 sep 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 10 sep 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 10 sep 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 9 sep 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 9 sep 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 9 sep 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 8 sep 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 8 sep 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 8 sep 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Baneo | Uso de trampas | 23 jul 2024 | 1 mes | 22 ago 2024 | CaducadaTerminó por duración |
| Expulsión | Uso de trampas | 23 jul 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 23 jul 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 23 jul 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 22 jul 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 22 jul 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 22 jul 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 22 jul 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 21 jul 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 21 jul 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 21 jul 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 21 jul 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 19 jul 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 19 jul 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 18 jul 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 18 jul 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 18 jul 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 17 jul 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 16 jul 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 16 jul 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 16 jul 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 16 jul 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 jul 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 6 jul 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 5 jul 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 17 may 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 16 may 2024 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Baneo | Uso de trampas | 8 mar 2024 | 2 horas | 8 mar 2024 | CaducadaTerminó por duración |
| Baneo | Uso de trampas | 7 mar 2024 | 2 horas | 7 mar 2024 | CaducadaTerminó por duración |
Se muestran las 66 más recientes de 75 sanciones.