
| Tipo | Motivo | Fecha | Duración | Caduca | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Expulsión | Uso de trampas | 1 nov 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Baneo | Uso de trampas | 15 oct 2026 | 45 minutos | 15 oct 2026 | CaducadaTerminó por duración |
| Expulsión | Uso de trampas | 10 oct 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 10 oct 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 10 oct 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Baneo | Uso de trampas | 1 oct 2026 | 45 minutos | 1 oct 2026 | CaducadaTerminó por duración |
| Expulsión | Uso de trampas | 15 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 sep 2026 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Silencio | Publicidad de otros servidores | 1 ago 2026 | 3 horas | 1 ago 2026 | CaducadaTerminó por duración |
| Baneo | Uso de trampas | 1 jul 2026 | 2 horas | 1 jul 2026 | CaducadaTerminó por duración |
| Baneo | Uso de trampas | 27 jun 2026 | 2 horas | 27 jun 2026 | CaducadaTerminó por duración |
| Baneo | Uso de trampas | 24 jun 2026 | 2 horas | 24 jun 2026 | CaducadaTerminó por duración |
| Baneo | Uso de trampas | 21 jun 2026 | 2 horas | 21 jun 2026 | CaducadaTerminó por duración |
| Baneo | Uso de trampas | 18 ene 2026 | 2 horas | 19 ene 2026 | CaducadaTerminó por duración |
| Baneo | Uso de trampas | 30 dic 2024 | 2 horas | 30 dic 2024 | CaducadaTerminó por duración |
| Baneo | Uso de trampas | 16 nov 2024 | 2 horas | 16 nov 2024 | CaducadaTerminó por duración |
| Baneo | Uso de trampas | 30 sep 2024 | 2 horas | 30 sep 2024 | CaducadaTerminó por duración |
| Baneo | Uso de trampas | 15 sep 2024 | 2 horas | 15 sep 2024 | CaducadaTerminó por duración |
| Baneo | Uso de trampas | 8 ago 2024 | 2 horas | 8 ago 2024 | CaducadaTerminó por duración |
| Baneo | Uso de trampas | 13 jul 2024 | 2 horas | 13 jul 2024 | CaducadaTerminó por duración |
| Baneo | Uso de trampas | 7 jul 2024 | 2 horas | 7 jul 2024 | CaducadaTerminó por duración |
| Baneo | Uso de trampas | 7 jul 2024 | 2 horas | 7 jul 2024 | RetiradaSanción retirada |
| Baneo | Uso de trampas | 5 jul 2024 | 2 horas | 5 jul 2024 | CaducadaTerminó por duración |
| Baneo | Uso de trampas | 5 jul 2024 | 2 horas | 5 jul 2024 | CaducadaTerminó por duración |
| Baneo | Uso de trampas | 4 jul 2024 | 2 horas | 4 jul 2024 | CaducadaTerminó por duración |
| Baneo | Uso de trampas | 17 may 2024 | 2 horas | 18 may 2024 | CaducadaTerminó por duración |
| Baneo | Uso de trampas | 30 dic 2023 | 2 horas | 30 dic 2023 | CaducadaTerminó por duración |
| Baneo | Uso de trampas | 12 dic 2023 | 2 horas | 12 dic 2023 | CaducadaTerminó por duración |
| Baneo | Uso de trampas | 28 sep 2023 | 2 horas | 28 sep 2023 | CaducadaTerminó por duración |
| Baneo | Uso de trampas | 27 sep 2023 | 2 horas | 27 sep 2023 | CaducadaTerminó por duración |
| Baneo | Uso de trampas | 3 sep 2023 | 2 horas | 3 sep 2023 | CaducadaTerminó por duración |
| Baneo | Uso de trampas | 2 ago 2023 | 2 horas | 2 ago 2023 | CaducadaTerminó por duración |
| Baneo | Uso de trampas | 6 mar 2023 | 2 horas | 6 mar 2023 | CaducadaTerminó por duración |
| Baneo | Uso de trampas | 12 feb 2023 | 2 horas | 12 feb 2023 | CaducadaTerminó por duración |
Se muestran las 88 más recientes de 141 sanciones.