
| Tipo | Motivo | Fecha | Duración | Caduca | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Baneo | Uso de trampas | 27 nov 2022 | 2 horas | 27 nov 2022 | CaducadaTerminó por duración |
| Baneo | Uso de trampas | 23 sep 2022 | 2 horas | 23 sep 2022 | CaducadaTerminó por duración |
| Expulsión | Uso de trampas | 23 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 23 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 23 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 23 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 23 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 23 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 23 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 23 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Baneo | Uso de trampas | 11 sep 2022 | 2 horas | 11 sep 2022 | CaducadaTerminó por duración |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 11 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Baneo | Uso de trampas | 7 sep 2022 | 2 horas | 7 sep 2022 | CaducadaTerminó por duración |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 7 sep 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Baneo | Uso de trampas | 7 ago 2022 | 2 horas | 7 ago 2022 | CaducadaTerminó por duración |
| Baneo | Uso de trampas | 7 ago 2022 | 2 horas | 7 ago 2022 | CaducadaTerminó por duración |
Se muestran las 66 más recientes de 81 sanciones.