
| Tipo | Motivo | Fecha | Duración | Caduca | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Baneo | Uso de trampas | 16 jun 2023 | 2 horas | 17 jun 2023 | CaducadaTerminó por duración |
| Expulsión | Uso de trampas | 10 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 10 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 10 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 10 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 10 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 10 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Baneo | Uso de trampas | 29 ene 2023 | 2 horas | 29 ene 2023 | CaducadaTerminó por duración |
| Expulsión | Uso de trampas | 24 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 24 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 20 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 20 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 20 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 20 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 20 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 20 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 20 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 20 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 20 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 20 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 20 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 20 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 20 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 20 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 20 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 20 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 20 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 20 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 20 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 20 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 20 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 20 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 20 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 18 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 18 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 ene 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Baneo | Uso de trampas | 26 dic 2022 | 2 horas | 26 dic 2022 | CaducadaTerminó por duración |
Se muestran las 63 más recientes de 67 sanciones.