
| Tipo | Motivo | Fecha | Duración | Caduca | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Baneo | Uso de trampas | 1 mar 2023 | 7 días | 8 mar 2023 | CaducadaTerminó por duración |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 mar 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Baneo | Uso de trampas | 26 feb 2023 | 2 horas | 26 feb 2023 | CaducadaTerminó por duración |
| Baneo | Uso de trampas | 11 feb 2023 | 7 días | 18 feb 2023 | CaducadaTerminó por duración |
| Baneo | Uso de trampas | 9 feb 2023 | 2 horas | 9 feb 2023 | CaducadaTerminó por duración |
Se muestran las 64 más recientes de 84 sanciones.