
| Tipo | Motivo | Fecha | Duración | Caduca | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Expulsión | Uso de trampas | 20 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 20 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 20 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 20 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 20 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 15 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 14 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Baneo | Uso de trampas | 13 feb 2023 | 2 horas | 13 feb 2023 | CaducadaTerminó por duración |
| Expulsión | Uso de trampas | 13 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 13 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 13 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 13 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 13 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 13 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 13 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 13 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 13 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 13 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 13 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 13 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 13 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 13 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 13 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 13 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 13 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 12 feb 2023 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
Se muestran las 61 más recientes de 66 sanciones.