
| Tipo | Motivo | Fecha | Duración | Caduca | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Expulsión | Uso de trampas | 1 may 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 may 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 may 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 may 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 may 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 may 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 may 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 may 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 may 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 may 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 may 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 1 may 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 30 abr 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 29 abr 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 29 abr 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 29 abr 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 29 abr 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Baneo | Uso de trampas | 28 abr 2022 | 1 día | 29 abr 2022 | CaducadaTerminó por duración |
| Expulsión | Uso de trampas | 28 abr 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 28 abr 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 28 abr 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 28 abr 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 28 abr 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 28 abr 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 27 abr 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 27 abr 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Baneo | Uso de trampas | 26 abr 2022 | 1 día | 27 abr 2022 | CaducadaTerminó por duración |
| Expulsión | Uso de trampas | 26 abr 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 26 abr 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 26 abr 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 26 abr 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 26 abr 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 26 abr 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 24 abr 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 24 abr 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 24 abr 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 24 abr 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 24 abr 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 24 abr 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 23 abr 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 23 abr 2022 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 17 dic 2021 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 17 dic 2021 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 17 dic 2021 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 17 dic 2021 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 17 dic 2021 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 17 dic 2021 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 17 dic 2021 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 16 dic 2021 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 16 dic 2021 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 16 dic 2021 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 16 dic 2021 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 16 dic 2021 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 16 dic 2021 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 16 dic 2021 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 16 dic 2021 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 16 dic 2021 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 16 dic 2021 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 16 dic 2021 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 16 dic 2021 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 16 dic 2021 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Expulsión | Uso de trampas | 16 dic 2021 | Inmediata | No aplica | Expulsado |
| Baneo | Uso de trampas | 14 ago 2021 | 7 días | 21 ago 2021 | CaducadaTerminó por duración |
Se muestran las 63 más recientes de 116 sanciones.